Religionen - Konfessionen - Sekten
• Weltreligionen
• (christliche) Konfessionen
• (christliche) Sondergemeinschaften
Weltreligionen
Mitglieder in Millionen, Stand 1994
animistische Religionen
erkennen und/oder verehren Götter in Naturereignissen |
pantheistische Religionen
erkennen das Göttliche in vielen Gegebenheiten der Welt und des Alltags |
monotheistische Religionen
verehren einen personalen Gott |
indianische Kulte | Hinduismus (766 Mio) | Judentum (18 Mio) |
afrikanische Kulte | Buddhismus (337 Mio) | Christentum (1.905 Mio) |
Aborigines in Australien,
Inuit (Eskimos) u. v. a. |
Konfuzianismus und Taoismus in China (?) | Islam (1.040 Mio) |
Shintoismus in Japan (?) | Sikhs (8 Mio) |
Christentum - Konfessionen
nestorianische
Kirchen (=> Nestorianismus) |
altorientalische
Kirchen (=> Miaphysitismus) |
Orthodoxe
Kirchen |
Katholische Kirchen | Evangelische
(reformatorische) Kirchen |
Jahrhunderte: | |||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | Mitglieder
in Millionen |
|
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Assyrische K. des Ostens (Iran, Irak) | 0,2 |
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | Chaldäisch-Syrische Kirche (Indien) | 0,5 | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||
X | X | Syrische Kirche des Ostens (Indien) | 3,5 | ||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Malankara-Kirche (Indien) | 2,5 |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Armenische Kirche (Armenien) | 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Äthiopische orthodoxe K. (Äthiopien) | 30 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Eritreische orthodoxe Kirche (Eritrea) | |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Koptische Kirche (Ägypten, Sudan) | 7 |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Syrisch-orthod. K. (Syrien, Türkei) | 0,4 |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Orthodoxe Kirche:
15 autokephale und 5 autonome Kirchen |
250 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Trennung 1054 | ||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Römisch-katholische Kirche
(einschl. der katholisch-orientalischen Kirchen, der unierten Kirchen der koptischen, westsyrischen und armenischen Tradition sowie der griechisch-katholischen Kirchen) |
1100 |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | X | Altkatholische K. - Trennung 1723/1871 | 0,6 | ||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | Heilsarmee - Gründung 1870 | 3 | ||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | Methodisten - Trennung 1730 | 60 | |||||||||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Anglikanische Kirche - Trennung 1534 | 65 | ||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Baptisten - Trennung um 1600 | 80 | ||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | Adventisten - Gründung 1863 | 13 | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | Pfingstbewegung - Aufkommen um 1900 | 50? | |||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | |||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Lutheraner - Trennung um 1520 | 70 | ||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | Sondergemeinschaften | 18 | |||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Reformierte - Trennung um 1520 | 60 | ||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
X | X | ||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | Quäker - Trennung um 1650 | 0,2 | |||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | Waldenser - Trennung um 1180 | 0,1 | |||||||||||
X | |||||||||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | Hussiten 1420 - Herrnhuter 1727 | 0,1 |
Sondergemeinschaften
Diese Kirchen
und Sondergemeinschaften anerkennen nicht die allen Kirchen gemeinsame
alten und fundamentalen Lehren. Manche verfälschen bewusst das Zeugnis der Bibel.
Mormonen - Heilige der letzten Tage | ab 1830, Gründer Joseph Smith | 11 Mio, v. a. in USA, 36.000 in Deutschland |
Zeugen Jehovas | 1878, Gründer Charles Taze Russell | 6 Mio, 164.000 in Deutschland |
Neuapostolische Kirche | um 1860 in England | 10 Mio (?), 368.000 in Deutschland |
Heiligenlexikon als USB-Stick oder als DVD
Unterstützung für das Ökumenische Heiligenlexikon
Artikel kommentieren / Fehler melden
Suchen bei amazon: Bücher über Religionen - Konfessionen - Sekten
Wikipedia: Artikel über Religionen - Konfessionen - Sekten
Fragen? - unsere FAQs antworten!
Impressum - Datenschutzerklärung
Autor: Joachim Schäfer
- zuletzt aktualisiert am 05.01.2021
Quellen:
•
korrekt zitieren: Joachim Schäfer: Artikel
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet das Ökumenische Heiligenlexikon in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
https://d-nb.info/1175439177 und https://d-nb.info/969828497 abrufbar.