Ökumenisches Heiligenlexikon
Die beliebtesten Vornamen 2005
Nach Mitteilung der Gesellschaft für deutsche Sprache waren im Jahr 2005 die beliebtesten Vornamen in Deutschland:
Rang: | weiblich: | Heilige: | weitere Heilige: | männlich: | Heiliger: | weitere Heilige: | ||
1. | Marie | Marie von der Menschwerdung | Vornamen M: Marie | Alexander | Alexander I. | Vornamen A: Alexander | ||
2. | Sophie/Sofie | (Magdalena) Sophie Barat | Vornamen S: Sophie | Maximilian | Maximilian vom Pongau | Vornamen M: Maximilian | ||
3. | Maria | Maria | Vornamen M: Maria | Leon | Léon-Ignce Mangin | Vornamen L: Leon | ||
4. | Anna/Anne | Anna/Anne Line | Vornamen A: Anna | Lukas/Lucas | Lukas | Vornamen L: Lukas | ||
5. | Leonie | Franziska Salesia (Léonie) Aviat | Vornamen L: Leonie | Luca | Lukas | Vornamen L: Luca | ||
6. | Lena | Helena
oder Maria Magdalena |
Vornamen H: Helena
oder Vornamen M: Magdalena |
Paul | Paulus | Vornamen P: Paul(us) | ||
7. | Emily | Aemiliana (Emilie) | Vornamen E: Emilie | Jonas | Jonas | Vornamen J: Jonas | ||
8. | Lea/Leah | Lea von Rom | - | Felix | Felix von Cantalice | Vornamen F: Felix | ||
9. | Julia | Julia von Karthago | Vornamen J: Julia | Tim | Timotheus | - | ||
10. | Laura | Laura von Córdoba | Vornamen L: Laura | David | David | Vornamen D: David |
Die beliebtesten Vornamen im Jahr 2004.