Ökumenisches Heiligenlexikon
Die beliebtesten Vornamen 2003
Nach Mitteilung der Gesellschaft für deutsche Sprache waren im Jahr 2003 die beliebtesten Vornamen in Deutschland:
Rang: | weiblich: | Heilige: | weitere Heilige: | männlich: | Heiliger: | weitere Heilige: | ||
1. | Marie | Marie von der Menschwerdung | Vornamen M: Marie | Maximilian | Maximilian vom Pongau | Vornamen M: Maximilian | ||
2. | Sophie | (Magdalena) Sophie Barat | Vornamen S: Sophie | Alexander | Alexander I. | Vornamen A: Alexander | ||
3. | Maria | Maria | Vornamen M: Maria | Leon | Léon-Ignce Mangin | Vornamen L: Leon | ||
4. | Anna/Anne | Anna/Anne Line | Vornamen A: Anna | Paul | Paulus | Vornamen P: Paul(us) | ||
5. | Lea/Leah | Lea von Rom | - | Lukas/Lucas | Lukas | Vornamen L: Lukas | ||
6. | Laura | Laura von Córdoba | Laura Vicuña | Felix | Felix von Cantalice | Vornamen F: Felix | ||
7. | Lena | Helena
oder Maria Magdalena |
Vornamen H: Helena
oder Vornamen M: Magdalena |
Luca | Lukas | Vornamen L: Luca | ||
8. | Leonie | Franziska Salesia (Léonie) Aviat | Vornamen L: Leonie | David | David | Vornamen D: David | ||
9. | Julia | Julia von Karthago | Vornamen J: Julia | Tim | Timotheus | - | ||
10. | Sara/Sarah | Sara | Vornamen S: Sara | Jonas | Jonas | Vornamen J: Jonas |
Die beliebtesten Vornamen im Jahr 2002.