Ökumenisches Heiligenlexikon
vor Christi Geburt
Diese Liste ist geordnet nach dem Todesdatum in der 2. Spalte.
Geburt | Tod | ||
13. Oktober 3643 | Abel | ||
um 3600 | Kain | ||
13. Oktober 3761 | 2831 | Adam | |
3751 | 2831 | Eva | |
3104 | 2739 | Henoch | |
3631 | 2719 | Set | |
3526 | 2621 | Enosch | |
3366 | 2536 | Mahalalel | |
3436 | 2526 | Kenan | |
3232 | 2455 | Lamech | |
3419 | 2450 | Metuschelach | |
3301 | 2339 | Jered | |
3050 | 2100 | Noach | |
um 2000 | Hagar, Melchisedek, Rebekka | ||
2550 | 1950 | Sem | |
um 1900 | Rahel | ||
1986 | 1859 | Sara | |
1830 | Lot | ||
1996 | 1821 | Abraham | |
um 1800 | Thamar | ||
im 18. Jahrhundert (?) | Lea und Rahel, Levi | ||
1896 | 1716 | Isaak | |
1689 | Jakob | ||
um 1650 | Ruben und Simeon und Levi und Juda und Dan und Naftali und Gad und Ascher und Issachar und Sebulon und Benjamin | ||
1745 | 1635 | Josef | |
um 1534 | um 1452 | Aaron | |
um 1525 | um 1450 | Mirjam | |
1531 | um 1450 | Mose | |
1530 | 1416 | Kaleb | |
1349 | Gideon | ||
um 1200 | Josua (Hosea) | ||
um 1100 | Debora | ||
um 1050 | Hanna | ||
um 1015 | Samuel | ||
um 1000 | Isai (Jesse), Jonathan, Ruth | ||
um 1000 (?) | Ijob (Hiob) | ||
um 980 | Natan | ||
1034 | 971 | David | |
im 10. Jahrhundert | Semejas | ||
um 900 | Achija von Silo | ||
um 860 | Micha der „Ältere” | ||
um 912 | nach 850 | Elija | |
um 800 | Elisa | ||
wirkte um 760 - 750 | Amos | ||
wirkte um 755 - 725 | Hosea | ||
um 750 | Amos | ||
725 | Hosea | ||
712 (?) | Micha | ||
nach 687 (?) | Jesaja | ||
wirkte 626 - 612 | Habakkuk | ||
um 620 | Hulda | ||
vor 612 | Nahum | ||
nach 612 | Habakkuk | ||
611 (?) | Tobias, der Sohn | ||
um 605 | Zefanja | ||
um 650 | 580 (?) | Jeremia | |
um 580 | Ananias, Azarias und Misael | ||
571 (?) | Ezechiel | ||
angeblich um 550 | Judith | ||
um 550 | Obadja Susanna „die Keusche” | ||
nach 536 | Daniel | ||
um 500 | Haggai, Sacharja | ||
wirkte 520 | Haggai | ||
um 465 (?) | Maleachi | ||
im 5. Jahrhundert | Esther | ||
im 4. Jahrhundert (?) | Joel | ||
166 | Mattatias und Gefährten | ||
12 (?) | Joachim | ||
5 (?) | unschuldige Kinder | ||
90 | nach 5 | Hanna | |
um 55 | nach 5 | Simeon, der Greis | |
vor 1 (?) | Anna | ||
um 22 | Maria | ||
13 (?) | Simon der Bruder des Herrn | ||
24. Juni um 5 (?) | Johannes der Täufer | ||
5 (?) | Jesus Christus |
zuletzt aktualisiert am 02.01.2024