Ökumenisches Heiligenlexikon
Vornamen: S
Unsere Vornamen-Listen sind noch unvollständig,
schauen Sie bitte auch bei den Biographien nach!
Name | Bedeutung | Herkunft | Ableitung | Heilige(r) |
Sabina | aus dem Stamm der Sabiner stammend | latein. | weibliche Form von Sabinus | • Sabina
• Sabina • Sabina |
Sabine | aus dem Stamm der Sabiner stammend | latein. | deutsche Form von Sabina | |
Sabinus | aus dem Stamm der Sabiner stammend | latein. | Sabinus von Spoleto | |
Sacharja | Gott hat sich erinnert | hebr. | ||
Sachso | der Sachse | deutsch | ||
Salome | die Friedliche | hebr. | • Salome von Galiläa
• Salome von Niederaltaich • Salome (Salomea) |
|
Samantha | die Erhörung | hebr. | weibl. Form von Simeon | |
Sandra | die Wehrfrau | griech. | (italienische) Kurzform für Alexandra | |
Sara - Sarah | die Vornehme | hebr. | • Sara
• Sara, die Einsiedlerin |
|
Sascha | der Wehrmann | griech. | russische Kurz- und Koseform für Alexander | |
Saskia | die Sächsin | deutsch | niederländische weibliche Form von Sachso | |
Sebastian | der Verehrung Würdige | griech.-latein. | • Sebastian
• Sebastianus Maggi |
|
Selma | von Gott beschützt oder die Friedliche | althochdt. oder hebr. | Kurzform für Anselma und Salome | |
Selina | die Himmlische | latein. | englische Form des lateinischen Coelina | |
Sem | der Ruhmreiche | hebr. | => Noachs Sohn Sem | |
Sergej | der Diener oder
aus dem (altröm.) Geschlecht der Sergier |
latein. | russische Form von Sergius | |
Sergius | der Diener oder
aus dem (altröm.) Geschlecht der Sergier |
latein. | Sergius | • Sergius
• Sergius I. • Sergius von Radonezh |
Siegfried | Sieg und Friede | althochdt. | • Sigfrid
• Sigfried von Växsjö |
|
Sidonius | aus Sidon in Phönizien stammend | latein. | • Sidonius | |
Sigfried | Sieg und Friede | althochdt. | nordische Form von Siegfried | • Sigfrid
• Sigfried von Växsjö |
Siegrun | Sieg durch geheime Beratung | althochdt. | ||
Sigrun | Sieg durch geheime Beratung | althochdt. | Nebenform von Siegrun | |
Silke | aus der (altrömischen) Familie der Cäcilier oder die Geisel | latein. oder althochdt. | niederdeutsche Kurz- und Koseform für Cäcilia und Gisela | |
Silvia | Frau aus dem Wald | latein. | • Silvia | |
Simeon | die Erhörung | hebr. | Nebenform von Simon | • Simeon der Greis
• Simeon von Metz • Simeon Stylites der Ältere • Simeon Stylites der Jüngere • Simeon der Narr • Simeon der neue Theologe • Simeon von Trier |
Simon | die Erhörung | hebr. | vgl. Simeon | • Simon, der Zelote
• Simon, der_Bruder_des_Herrn • Simon_Stock • Simón de Rojas • Simon_Dach |
Simone | die Erhörung | hebr. | weibliche Form von Simon | |
Sina | die Zier | hebr. | auch Kurzform für Rosina | |
Sonja | die Weisheit | griech. | russisch für Sophia | |
Sophia - Sofia | die Weisheit | griech. |
• Sophia von Mailand
• Sophia von Minden • Sophia von Rom • Sofia => Maria Angela Truszkowska |
|
Sophie - Sofie | die Weisheit | griech. | Nebenform von Sophia | • (Magdalena) Sophie Barat |
Stefan | die Krone | griech. | deutsche Form von Stephan | |
Stefanie | die Krone | griech. | weibliche Form von Stefan | |
Steffen | die Krone | griech. | niederdeutsche Form von Stephan | |
Stella | der Stern | latein. | ||
Stephan | die Krone | griech. | deutsche Form von Stephanos | • Stephan I. von Ungarn
• Stephan von Hälsingland • Stephan Harding • Stephan von Dié • Stephan • Stephan Pongracz • Stephan Bellesini |
Stephana | die Krone | griech. | weibliche Form von Stephanus | • Stephana Quinzani |
Stephanie | die Krone | griech. | weibliche Form von Stephan | |
Stephanos | die Krone | griech. | • Stephanos | |
Stephanus | die Krone | griech. | lateinische Form von Stephanos | • Stephanus
• Stephanus I. |
Susanna | die Lilie | hebr. | • Susanna, die Keusche
• Susanna • Susanna Ri |
|
Susanne | die Lilie | hebr. | Nebenform von Susanna | |
Svea | Mensch vom See - nach dem nordgermanischen Stamm Svear, dem Namensgeber Schwedens | schwedisch | ||
Sven | der junge Krieger | schwedisch | ||
Svenja | die junge Kriegerin | schwedisch | weibliche Form von Sven | |
Sylvia | Frau aus dem Wald | latein. | Nebenform von Silvia | |
zuletzt aktualisiert am 22.07.2018